ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਸਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਸਿਬੋਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਮਸ਼ੀਨਅਤੇ ਲੌਬਸਟਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਟੈਨਿਸ ਮਸ਼ੀਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਬੱਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ/ਖੇਡਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੌਬਸਟਰ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੈਨਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਬੋਆਸੀ ਟੈਨਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 0086 136 6298 7261, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!
ਸਿਬੋਆਸੀ ਟੈਨਿਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਸਿਬੋਆਸੀ | ||||||||
ਐਸ 4015 | ਟੀ1600 | ਐਸ 3015 | ਐਸ2015 | W3 | W5 | W7 | ||
ਬਾਲ ਸਮਰੱਥਾ (ਪੀਸੀਐਸ) | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | |
ਗਤੀ (ਕਿ.ਮੀ./ਘੰਟਾ) | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | |
ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ (ਦੂਜਾ) | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | |
ਖਿਤਿਜੀ ਐਡਜਸਟ | 30 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ | 30 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ | |
ਵਰਟੀਕਲ ਐਡਜਸਟ | 60 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ | 60 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ | |
ਕੰਟਰੋਲ ਤਰੀਕਾ | ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ (ਮਿਆਰੀ) | ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ (ਮਿਆਰੀ) | ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ (ਮਿਆਰੀ) | ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ (ਮਿਆਰੀ) | ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ (ਮਿਆਰੀ) | ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ (ਮਿਆਰੀ) | ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ (ਮਿਆਰੀ) | |
ਪਾਵਰ | ਏਸੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ | ਏਸੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ | ਏਸੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ | AC | AC | AC | AC | |
ਬੈਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮਰ (ਘੰਟਾ) | 5-6 | 5-6 | 3-5 | ਬੈਟਰੀ: ਵਿਕਲਪਿਕ, 3-6 | ਬੈਟਰੀ: ਵਿਕਲਪਿਕ, 3-6 | ਬੈਟਰੀ: ਵਿਕਲਪਿਕ, 3-6 | ਬੈਟਰੀ: ਵਿਕਲਪਿਕ, 3-6 | |
ਚਾਰਜਰ | ਮਿਆਰੀ | ਮਿਆਰੀ | ਮਿਆਰੀ | ਮਿਆਰੀ | ਮਿਆਰੀ | ਮਿਆਰੀ | ਮਿਆਰੀ | |
ਪੋਰਟੇਬਲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 28.5 | 28.5 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
ਵਾਰੰਟੀ (ਸਾਲ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਡ੍ਰਿਲਾਂ | ||||||||
ਸਵੈ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਕਸਟਮ ਡ੍ਰਿਲਸ) | √ 28 ਟੁਕੜੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਡ੍ਰੌਪ ਪਾਇਓਂਟ | √ 28 ਟੁਕੜੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਡ੍ਰੌਪ ਪਾਇਓਂਟ | ||||||
ਸਪਿਨ (ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ਸਥਿਰ ਬਿੰਦੂ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ | 3 ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੰਗ, ਦਰਮਿਆਨਾ, ਚੌੜਾ | 3 ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੰਗ, ਦਰਮਿਆਨਾ, ਚੌੜਾ | ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰਲਾ | √ | √ | |||
ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ | √ | √ | √ | |||||
ਕਰਾਸ ਲਾਈਨ | √ 6 ਸੈਟਿੰਗਾਂ | √ 2 ਸੈਟਿੰਗਾਂ | √ 6 ਸੈਟਿੰਗਾਂ | √ 2 ਸੈਟਿੰਗਾਂ | √4 ਸੈਟਿੰਗਾਂ | |||
ਹਲਕਾ-ਡੂੰਘਾ ਬਾਲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ਖਿਤਿਜੀ ਰੇਖਾ (ਸਵੀਪ) | √ | √ | ||||||
ਲੰਬਕਾਰੀ ਰੇਖਾ (ਡੂੰਘਾਈ) | √ | √ | ||||||
ਲੋਬ | √ | √ | √ | |||||
ਬੇਤਰਤੀਬ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ਹੇਠਾਂ ਲੌਬਸਟਰ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ:
ਝੀਂਗਾ | ||||||||
ਏਲੀਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਵ ਲੇ | ਏਲੀਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਵ | ਏਲੀਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫੋਰ | ਏਲੀਟ ਥ੍ਰੀ | ਏਲੀਟ ਟੂ | ਏਲੀਟ ਵਨ | ਏਲੀਟ ਲਿਬਰਟੀ | ||
ਬਾਲ ਸਮਰੱਥਾ (ਪੀਸੀਐਸ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
ਗਤੀ (ਕਿ.ਮੀ./ਘੰਟਾ) | 56-129 | 56-129 | 56-129 | 16-129 | 16-129 | 16-129 | 16-113 | |
ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ (ਦੂਜਾ) | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | |
ਖਿਤਿਜੀ ਐਡਜਸਟ | ||||||||
ਵਰਟੀਕਲ ਐਡਜਸਟ | 0-60 ਡਿਗਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ | 0-60 ਡਿਗਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ | 0-60 ਡਿਗਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ | 0-60 ਡਿਗਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ | 0-60 ਡਿਗਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ | 0-60 ਡਿਗਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ | 0-50 ਡਿਗਰੀ, ਮੈਨੂਅਲ | |
ਕੰਟਰੋਲ ਤਰੀਕਾ | ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਰਿਮੋਟ (ਵਿਕਲਪਿਕ) | ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਰਿਮੋਟ (ਵਿਕਲਪਿਕ) | ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਰਿਮੋਟ (ਵਿਕਲਪਿਕ) | ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਰਿਮੋਟ (ਵਿਕਲਪਿਕ) | ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਰਿਮੋਟ (ਵਿਕਲਪਿਕ) | ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਰਿਮੋਟ (ਵਿਕਲਪਿਕ) | ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਰਿਮੋਟ (ਵਿਕਲਪਿਕ) | |
ਪਾਵਰ | ਏਸੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ | ਏਸੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ | ਏਸੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ | Ac | Ac | Ac | Ac | |
ਬੈਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮਰ (ਘੰਟਾ) | 4-8 | 4-8 | 4-8 | ਬੈਟਰੀ: ਵਿਕਲਪਿਕ, 4-8 | ਬੈਟਰੀ: ਵਿਕਲਪਿਕ, 4-8 | ਬੈਟਰੀ: ਵਿਕਲਪਿਕ, 4-8 | ਬੈਟਰੀ: ਵਿਕਲਪਿਕ, 2-4 | |
ਚਾਰਜਰ | ਮਿਆਰੀ | ਮਿਆਰੀ | ਮਿਆਰੀ | ਮਿਆਰੀ | ਮਿਆਰੀ | ਮਿਆਰੀ | ਮਿਆਰੀ | |
ਪੋਰਟੇਬਲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
ਵਾਰੰਟੀ (ਸਾਲ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਡ੍ਰਿਲਾਂ | √,12 ਡ੍ਰਿਲਸ | √, 12 ਡ੍ਰਿਲਸ | √, 6 ਡ੍ਰਿਲਸ | |||||
ਸਵੈ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਕਸਟਮ ਡ੍ਰਿਲਸ) | √ 18 ਟੁਕੜੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਡ੍ਰੌਪ ਪਾਇਓਂਟ | √ 6 ਟੁਕੜੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਡ੍ਰੌਪ ਪਾਇਓਂਟ | ||||||
ਸਪਿਨ (ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ਸਥਿਰ ਬਿੰਦੂ | ||||||||
ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ | √, 3 ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੰਗ, ਦਰਮਿਆਨਾ, ਚੌੜਾ | √, 3 ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੰਗ, ਦਰਮਿਆਨਾ, ਚੌੜਾ | √, 3 ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੰਗ, ਦਰਮਿਆਨਾ, ਚੌੜਾ | √, 2 ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੰਗ, ਚੌੜਾ | ||||
ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ | ||||||||
ਕਰਾਸ ਲਾਈਨ | ||||||||
ਹਲਕਾ-ਡੂੰਘਾ ਬਾਲ | √ | |||||||
ਖਿਤਿਜੀ ਰੇਖਾ (ਸਵੀਪ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ਲੰਬਕਾਰੀ ਰੇਖਾ (ਡੂੰਘਾਈ) | √ | √ | √ | √ | √ | |||
ਲੋਬ | ||||||||
ਬੇਤਰਤੀਬ | √ | √ | √ | √ | √ |
ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਅਪ੍ਰੈਲ-13-2021